
Ngā āhuatanga matua o te mahi me te hanganga:| Taonga | Tawhā | Tuhipoka | |
| Momo rauemi | |||
| Tere tākai | 30-100 Pouaka/meneti | ||
| Te whakaritenga mō te pouaka pepa | Kounga pepa | 250-400 karamu/m2 | Me papatahi te mata, ā, ka taea te mimiti |
| Awhe rahi | R(50-250) x W(25X150) x K(15-70) | (RxWxH) | |
| Hau kōpeke | Pēhanga | ≥0.6MPa | |
| Te whakamahinga o te hau | 20m3/h | ||
| Mana | 220V-380V 50Hz | ||
| Mōta matua | 1.5kw | ||
| Te whānuitanga katoa LXWXH | 3500X1500X1800mm | Ahu mīhini | |
| Taumaha kupenga | 1300kg | ||
Ngā taipitopito mīhini:
Rārangi whirihoranga

Te haerenga ki te wheketere:

RFQ: