

2. Ngā Āhuatanga Taputapu
1. E whakamahia ana tēnei taputapu mō te tapanga poutū o ngā pounamu porowhita, o ngā mea porotaka rānei.
2. Ngā tapanga tuku mana whakahaere kume tukutahi, he pumau, he tere hoki te tuku, e whakarite ana i te tere me te tika o te whāngai tapanga.
3. Ka whakamahia e te tikanga wehewehe pounamu he wira hautai tukutahi hei whakahaere tere kore taahiraa, ā, ka taea te whakarite i te tawhiti wehewehe pounamu i runga i te kore e hiahiatia.
4. Ka whakamahia e tēnei mīhini te atanga tangata-mīhini matatau, he hanganga whaitake me te mahi watea.
5. Pātene aukati ohorere maha-ira, ka taea te tāuta i te pātene aukati ohorere ki te tūranga tika i runga i te raina whakaputa kia haumaru ai te mahi hononga, kia maeneene ai hoki te whakaputa.
6. Ka taea te whakarite i te tawhiti tihore tapanga i runga i te āhua noa, he mea e tika ana mō ngā tapanga o ngā roa rerekē me te patuiro, ā, he ngāwari ki te whakamahi.
7. Ka whakamahia e tēnei mīhini te maitai kore waikura SUS304 me te koranu konumohe kaha-teitei T6 me te mekameka maitai kirihou kounga teitei. Kua tukatukahia ngā kōtaha katoa ki te maimoatanga mata kounga teitei, kāore e waikura, he ngāwari ki te horoi, ā, e tutuki katoa ana i ngā whakaritenga o ngā whenua GMP.
3.Tauwhāiti
| Model | SHL-1520 |
| Ngaohiko | AC220v 50/60Hz |
| Mana | 0.75KW/h |
| Putanga (ngā wahi / meneti) | 0-200 Ngā wahi / meneti (e pā ana ki te rahi o te hua me te tapanga) |
| Te ahunga whakahaere | Mauī ki roto, matau ki waho, matau rānei ki roto, mauī ki waho (ka taea te hono atu ki te raina whakaputa) |
| Te tika o te tapanga | ±0 .5mm |
| Momo tapanga | Piripiripiri, mārama, kore rānei e mārama |
| Te tapanga i te rahi o te mea | OD10-100mm, Teitei 20-260mm (Ka taea te whakarite kia rite ki te hua) |
| Rahi o te tapanga | Roa 25-150mm, Teitei 20-90mm (Ka taea te whakarite kia rite ki te hua) |
| Tautuhinga o te tapanga | 76 mm |
| OD o te Tapanga | 360 mm (mōrahi) |
| Taumaha (kg) | 300kg |
| Rahi mīhini | 1600(R)1200 (W) 1500 (H) mm |
| Kōrero | Whakaaetia ngā whakaritenga kore-paerewa |
4. Ngā taipitopito o te wāhanga mīhini

5. Rārangi whirihoranga
| Matua | Ingoa hua | Kaiwhakarato | Tauira | Tau | Kōrero |
| 1 | Mōta hikoi | Huanda | 86BYG250H156 | 1 | |
| 2 | Taraiwa | Huanda | 86BYG860 | 1 | |
| 3 | PLC | Siemens | SMART/ST20 | 1 | |
| 4 | Mata pā | MCGS | CGMS/7062 | 1 | |
| 5 | Whakawhitiwhiti | Chtai | JBK3-100VA | 1 | |
| 6 | Pūoko tirotiro pounamu | Ngā Aunoa o Kōrea ki te Tonga | BF3RX/12-24VDC | 1 | |
| 7 | Pūoko Tirohia te tapanga | Ngā Aunoa o Kōrea ki te Tonga | BF3RX/12-24VDC | 1 | |
| 8 | Mīhini waehere | Shanghai | HD-300 | 1 | |
| 9 | Mōta kawe waka | TLM | YN70-200W | 1 | |
| 10 | Mōta wehewehe pounamu | TLM | YN70-15W | 1 | |
| 11 | Pūtake hiko | Waiwan WM | S-75-24 | 1 | |
| 12 | Kowiri tira | SUS | |||
| 13 | Konumohe | L2 |
6. Tono



7. RFQ