
Ngā āhuatanga matua o te mahi me te hanganga:| Taonga | Tawhā | Tuhipoka | |
| Momo rauemi | |||
| Tere tākai | 30-100 Pouaka/meneti | ||
| Te whakaritenga mō te pouaka pepa | Kounga pepa | 250-400 karamu/m2 | Me papatahi te mata, ā, ka taea te mimiti |
| Awhe rahi | R(50-250) x W(25X150) x K(15-70) | (RxWxH) | |
| Hau kōpeke | Pēhanga | ≥0.6MPa | |
| Te whakamahinga o te hau | 20m3/h | ||
| Mana | 220V-380V 50Hz | ||
| Mōta matua | 1.5kw | ||
| Te whānuitanga katoa LXWXH | 3500X1500X1800mm | Ahu mīhini | |
| Taumaha kupenga | 1300kg | ||
Ngā taipitopito mīhini:
Rārangi whirihoranga
| SN | Ingoa | Tauira me ngā Whakatakotoranga | Taketake | Tau |
| 1 | PLC | CPIE-N30SIDT-D | Omron Hapani | 1 |
| 2 | Kōwae Whakawhanui PLC | CPIW-C1F11 | Omron Hapani | 1 |
| 3 | Ngā Kaiwhakakōwaehere | E6B2-CWZ6C | Omron Hapani | 1 |
| 4 | Mata pā | NB7W-TWOOB | Omron Hapani | 1 |
| 5 | Kaitahuri auau | 3G3JZ-A4015 | Omron Hapani | 1 |
| 6 | Mārama ngā kanohi | E3ZG-D61-S | Omron Hapani | 1 |
| 7 | Mōta | CH-1500-10S 1.5KW | Zhejiang Haina | 1 |
| 8 | Pouaka taupū | 0S83-4L-180 | Zhejiang Haina | 1 |
| 9 | Ngā Pātene | XB2 | Schneider (Tiamana) | 3 |
| 10 | Tūnga ohorere | ZB2 BC4D | Schneider (Tiamana) | 1 |
| 11 | Whakawhitiwhiti waenga | LY2M 24V | Omron Hapani | 5 |
| 12 | Kaiwhakapā AC | 1810 | Schneider (Tiamana) | 1 |
| 13 | Pātene tata | LJ12A3-4-Z1BX | Shanghai, Haina | 2 |
| 14 | Te anga | 304 SUS | Shanghai, Haina | 1 Huinga |
| 15 | Pana hau | 3P32A | Schneider (Tiamana) | 1 |
| 16 | Ngā Pūnaha Hiko Whakawhiti | PMC-24V050W1AA | Delta (Taiwan) | 1 |
Ngā tauira:

Te haerenga ki te wheketere:

RFQ: